| Centro | |
|---|---|
| Distribución de créditos |
|
| Especialidades |
|
Primer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Cálculo | Troncal | 6 | |
| Economía Política | Troncal | 6 | |
| Fundamentos Físicos y Tecnológicos | Troncal | 6 | |
| Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas | Troncal | 6 | |
| Fundamentos de Programación | Troncal | 6 | |
| Tecnología y Organización de Computadores | Troncal | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Fundamentos del Software | Troncal | 6 | |
| Historia del Desarrollo Económico Mundial Contemporáneo | Troncal | 6 | |
| Introducción al Derecho | Troncal | 6 | |
| Matemáticas Empresariales | Obligatoria | 6 | |
| Metodología de la Programación | Troncal | 6 | |
| Microeconomía | Troncal | 6 | |
| Álgebra Lineal y Estructuras Matemáticas | Troncal | 6 |
Segundo curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Estructura de Computadores | Obligatoria | 6 | |
| Estructura de Datos | Obligatoria | 6 | |
| Introducción a las Operaciones Financieras | Troncal | 6 | |
| Introducción al Márketing | Troncal | 6 | |
| Macroeconomía | Troncal | 6 | |
| Sistemas Operativos | Obligatoria | 6 | |
| Técnicas Cuantitativas I | Troncal | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Algorítmica | Obligatoria | 6 | |
| Arquitectura de Computadores | Obligatoria | 6 | |
| Contabilidad General | Troncal | 6 | |
| Dirección Comercial | Obligatoria | 6 | |
| Lógica y Métodos Discretos | Troncal | 6 | |
| Técnicas Cuantitativas II | Troncal | 6 |
Tercer curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Contabilidad Financiera I | Obligatoria | 6 | |
| Dirección y Administración de Empresas | Obligatoria | 6 | |
| Econometría | Obligatoria | 6 | |
| Fundamentos de Redes | Obligatoria | 6 | |
| Programación y Diseño Orientado a Objetos | Obligatoria | 6 | |
| Sistemas Concurrentes y Distribuidos | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis de las Operaciones Financieras | Obligatoria | 6 | |
| Contabilidad Financiera II | Obligatoria | 6 | |
| Fundamentos de Bases de Datos | Obligatoria | 6 | |
| Fundamentos de Ingeniería del Software | Obligatoria | 6 | |
| Ingeniería de Servidores | Obligatoria | 6 | |
| Inteligencia Artificial | Obligatoria | 6 | |
| Métodos Cuantitativos | Obligatoria | 6 |
Cuarto curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Contabilidad de Gestión | Obligatoria | 6 | |
| Dirección de Operaciones I | Obligatoria | 6 | |
| Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información | Obligatoria | 6 | |
| Economía Mundial | Obligatoria | 6 | |
| Informática Gráfica | Obligatoria | 6 | |
| Modelos de Computación | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Análisis de los Estados Financieros | Obligatoria | 6 | |
| Dirección de Recursos Humanos I | Obligatoria | 6 | |
| Economía Española | Obligatoria | 6 | |
| Organización de Empresas | Obligatoria | 6 |
Quinto curso
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Creación de Empresas | Obligatoria | 6 | |
| Derecho Fiscal | Obligatoria | 6 | |
| Dirección Estratégica de la Empresa I | Obligatoria | 6 | |
| Dirección Financiera | Obligatoria | 6 |
| Asignatura | Tipo | Créditos | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Dirección Estratégica de la Empresa II | Obligatoria | 6 | |
| Proyecto Fin de Grado | Obligatoria | 12 | |
| Trabajo Fin de Grado | Obligatoria | 6 |