| Curso académico | 2025 / 2026 | 
|---|---|
| Titulación | Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | 
| Curso | Tercer | 
| Semestre | Primero | 
| Tipo | Obligatoria | 
| Centro | E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | 
| Departamento | Departamento de Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones | Guía docente | 
Profesorado
Teoría
- Jesús Esteban Díaz Verdejo Grupo A
- Pedro García Teodoro Grupo B
Prácticas
- Óscar Ramón Adamuz Hinojosa Grupos 2, 3 y 4
- Jesús Esteban Díaz Verdejo Grupo 1
Horario
| Día Hora | Lunes L | Martes M | Miércoles X | Jueves J | Viernes V | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||
| 8:00 | |||||
| 9:00 | Grupo: 2 Aula: 32 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 09:30 a 11:30 | ||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | Grupo: A Aula: 11 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 11:30 a 13:30 | Grupo: 1 Aula: 32 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 11:30 a 13:30 | |||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | Grupo: B Aula: 11 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 15:30 a 17:30 | ||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | Grupo: 3 Aula: 32 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 17:30 a 19:30 | Grupo: 4 Aula: 32 Fecha de inicio: 15/09/2025 Fecha final: 19/12/2025 Horario: De 17:30 a 19:30 | |||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 |